Whale Alerts Feed
0 activeNo whale trades in this window yet.
Prediction Market Intelligence
Real-time whale flow, prediction direction, and market conviction with direct links to every event.
Market Pulse
8:18:32 AM
120 trades analyzed
No whale trades in this window yet.
| Market | Prediction | Value | Tx | Age | Link |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ethereum Up or Down - February 20, 3:15AM-3:30AM ET | UP Bought 'Up' position | $5 | 0x2c66...da3b | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET | UP Bought 'Up' position | $4 | 0xe05c...66a4 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Ethereum Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET | UP Sold 'Up' position | $0 | 0x5957...69e7 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Ethereum Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET | UP Bought 'Up' position | $1 | 0x74e7...7df5 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:30AM ET | UP Bought 'Up' position | $4 | 0x3ef9...2a70 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bucks vs. Pelicans | BUCKS Bought 'Bucks' position | $1 | 0x006f...717e | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET | UP Bought 'Up' position | $1 | 0x3e4b...409f | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET | DOWN Bought 'Down' position | $1 | 0xd509...b0f7 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:30AM ET | DOWN Bought 'Down' position | $1 | 0x01e5...c6a2 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET | UP Bought 'Up' position | $1 | 0x1bab...7b0c | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET | DOWN Bought 'Down' position | $1 | 0x43e0...630f | 6s ago | Open ↗ |
![]() XRP Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET | UP Bought 'Up' position | $5 | 0xad92...cb5d | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:30AM ET | DOWN Bought 'Down' position | $1 | 0x859c...1909 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Counter-Strike: Team Falcons vs PARIVISION (BO3) - PGL Cluj-Napoca Playoffs | PARIVISION Bought 'PARIVISION' position | $1 | 0xeeb8...c608 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:30AM ET | UP Sold 'Up' position | $0 | 0x678a...8492 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET | DOWN Sold 'Down' position | $1 | 0xa814...099f | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET | UP Bought 'Up' position | $1 | 0x8c4a...f78e | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:30AM ET | DOWN Bought 'Down' position | $30 | 0x5f58...c4a0 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Ethereum Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET | UP Bought 'Up' position | $5 | 0x0420...05d3 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Ethereum Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET | UP Bought 'Up' position | $5 | 0x889a...c776 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Will the US confirm that aliens exist before 2027? | NO Bought 'No' position | $99 | 0xdee7...3c00 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Ethereum Up or Down - February 20, 3:15AM-3:30AM ET | DOWN Bought 'Down' position | $14 | 0x6dbd...86b2 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Solana Up or Down - February 20, 3AM ET | UP Bought 'Up' position | $1 | 0xdfc1...d627 | 6s ago | Open ↗ |
![]() Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET | DOWN Bought 'Down' position | $1 | 0x08e7...c609 | 6s ago | Open ↗ |

Ethereum Up or Down - February 20, 3:15AM-3:30AM ET

Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET

Ethereum Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET

Ethereum Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET

Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:30AM ET

Bucks vs. Pelicans

Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET

Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET

Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:30AM ET

Bitcoin Up or Down - February 20, 3:15AM-3:20AM ET